Цены на стоматологические услуги
Низкие цены на услуги в некоторых клиниках часто не равноценны хорошему качеству — стоматология, цены на лечение которой ниже среднерыночных, как правило, экономит на материалах и заработной плате квалифицированным стоматологам. Некачественное лечение может стать причиной еще больших проблем.
На этой странице мы представляем стоимость наиболее востребованных услуг. Более подробную информацию Вы можете уточнить у наших администраторов.
Цены на услуги терапевтической стоматологии | |
Консультация | Бесплатно. |
Дентальный снимок (визиограф) | 700 |
Ортопантомограмма | 2200 |
Комплекс мероприятий по профгигиене полости рта с использованием Air-Flow | 4500 |
Комплекс мероприятий по профгигиене полости рта с использование полирующих паст | 2400 |
Лечение одного канала 1 категория | 2400 |
Пломба из композиционного материала светового отверждения | от 2 600 |
Анестезия | 450 |
Временная пломба | 800 |
Распломбировка одного канала | 900 |
Пломба из стеклоиономерного материала светового отверждения | 1600 |
Стоимость услуг хирургической стоматологии и пародонтологии | |
Консультация | бесплатно |
Удаление подвижной стенки зуба | 700 |
Удаление подвижного зуба | 1 300 |
Удаление зуба | 2 300 |
Удаление зуба сложное | 3 200 |
Удаление полуретинированного зуба | 7 600 |
Удаление ретинированного зуба | 10 200 |
Резекция верхушки корня/1-корневой зуб | 4 500 |
Резекция верхушки корня/2 -корневой зуб | 6 400 |
Гемисекция зуба | 3 800 |
Иссечение слизистого капюшона при перикороните | 1 900 |
Удаление доброкачественных новообразований с наложением швов | 3 800 |
Патогистологическое исследования | 5 700 |
Пластика уздечки языка | 5 000 |
Пластика уздечки верхней губы | 4 600 |
Вестибулопластика | 8 900 |
Устранение тяжей слизистой оболочки свода преддверия полости рта | 6 400 |
Перевязка (обработка антисептиками, смена дренажа) | 700 |
Пластика соустья гайморовой пазухи | 8 900 |
Удаление 1 экзостоза | 1 900 |
Использование шовного материала | 400 |
Применение альвожила, неоконеса, коллапола | 700 |
Вскрытие пародонтального абсцесса, дренирование раны | 900 |
Кюретаж лунки, свищевого хода | 900 |
Цистоэктомия (удаление радикулярной кисты) | 8 900 |
Направленная тканевая регенерация в области 1зуба (без стоимости материалов) | 3 200 |
Закрытый кюретаж одного десневого кармана | 500 |
Открытый кюретаж в области одного десневого кармана | 700 |
Пластика по устранению рецессии десны в области 2-3 зубов | 4 000 |
Лоскутная операция в области 1-3 зубов | 5 200 |
Использование аппарата "Вектор" (удаление зубного камня, микропрепарирование твердых тканей зубов, абразивная обработка) | 900 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инъекционная (одна карпула) | 450 |
Стоимость имплантации | |
Установка формирователя десны | 3 200 руб. |
Установка 1 импланта | 21 900 |
Установка 1 миниимпланта (для съёмного протезирования) | 16 600 |
Установка 1 микроимпланта (для ортодонтии) | 13 900 |
Имплант CSM | 12 900 |
Абатмент CSM | 9 900 |
Формирователь десны CSM | 6 200 |
Трансфер CSM | 8 100 |
Лабораторный аналог CSM | 3 800 |
Имплант Nobel | 15 900 |
Формирователь десны Nobel | 3 400 |
Трансфер Nobel | 3 500 |
Лабораторный аналог Nobel | 2 000 |
Винт клинический Nobel | 3 900 |
Предоперационная подготовка | 3 400 |
Ассистенция при костной пластике | 1 200 |
Получение и использование PRP (Platelet Rich Plasma) насыщенная тромбоцитами плазма | 3 800 |
Костная подсадка (без учета стоимости материала) | 6 000 |
Заполнение дефекта аутокостью | 2 700 |
Использование шовного материала | 400 |
Синус-лифтинг открытый | 21 500 |
Синус-лифтинг закрытый | 10 100 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инъекционная (одна карпула) | 450 |
Цены на услуги ортопедической стоматологии | |
Консультация | бесплатно |
Коронка металлокерамическая | от 10400 |
Коронка металлокерамическая на имплантат | от 14 500 |
Коронка цельноцеркониевая (безметалловая керамика) | от 20700 |
Коронка , винир керамический (безметалловая керамика) | от 18400 |
Коронка металлокерамическая бюгельная | от 10 000 |
Съёмный пластиночный протез | от 20 700 |
Починка съёмного протеза | от 2900 |
Бюгельный протез кламмерный | от 36 800 |
Стоимость стоматологических услуг по ортодонтии | |
Консультация, осмотр врача-ортодонта | 700 |
Снятие двухслойного слепка силиконовой массой | 1 000 |
Изготовление диагностической модели | 700 |
Фиксация брекет-системы на один зубной ряд (без стоимости аппаратуры) | 17 000 |
Активация металлической, керамической брекет-системы одного зубного ряда | 3 000 |
Брекеты Victory - стоимость аппаратуры на весь период лечения на два зубных ряда | 29 000 |
Брекеты Clarity - стоимость аппаратуры на весь период лечения на два зубных ряда | 39 000 |
Брекеты Inspire Ice - стоимость аппаратуры на весь период лечения на два зубных ряда | 40 000 |
Брекеты Damon Q - стоимость аппаратуры на весь период лечения на два зубных ряда | 47 000 |
Брекеты Damon Clear - стоимость аппаратуры на весь период лечения на два зубных ряда | 69 000 |
Брекеты Clear Viz - стоимость аппаратуры на весь период лечения на два зубных ряда | 29 000 |
Снятие брекет-системы с одного зубного ряда | 10 800 |
Повторная фиксация металлического, керамического брекета на 1 зуб | 1 800 |
Снятие брекет-системы с последующей ретенцией (несъёмный ретейнер) с одного зубного ряда | 17 000 |
Съёмный одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующим элементом | 8 500 |
Лечение с использованием позиционера Myobrace (без стоимости аппаратуры) | 21 000 |
Адаптация, активация, установка ретенционного ортодонтического аппарата (трейнер, суставная шина, LM активатор) | 3 000 |
Изготовление и фиксация ретенционной каппы | 9 800 |
Изготовление и фиксация на одну челюсть металлического ретейнера | 5 500 |
Цены на услуги детской стоматологии | |
Профилактическое покрытие 1 зуба | 500 |
Герметизация фиссур одного зуба | 1100 |
Снятие пигментированного налета | 2300 |
Обучение и контроль чистки зубов | 600 |
Лечение кариеса молочного зуба | 2600 |
Лечение пульпита, периодонтита временных и постоянных зубов с несформированными корнями | от 3900 |
Лечение кариеса постоянных зубов (1категория) | 1900 |
Лечение кариеса постоянных зубов (2категория) | 3200 |
Лечение одного канала при пульпите 1 категория (постоянные зубы с форм.корнями) | 2500 |
Удаление молочного зуба простое | 1800 |
Удаление молочного зуба сложное | 2300 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инъекционная (1 карпула) | 450 |
Однако, бывает и обратная ситуация — цены на стоматологические услуги в некоторых частных клиниках зашкаливают, при этом качество выполнения услуг точно такое же, как и в дешевых стоматологиях: часто оно оставляет желать лучшего.
Ценовая политика «Дентал Плюс»
Наша стоматология «Дентал Плюс» — это современная стоматологическая клиника, цены которой находятся на демократическом уровне, а для постоянных клиентов у нас действуют интересные скидки. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам чаще обращались люди, поэтому думаем как о качестве услуг, так и о ценовой политике.
Обратившись в нашу клинику, вы будете наслаждаться стоматологическими услугами на высшем уровне — с применением высококачественных импортных материалов и под чутким руководством вежливых врачей.
У нас работают квалифицированные специалисты, которые имеют большой опыт в стоматологической сфере — они помогут решить любую вашу проблему с зубами. Мы не экономим на качественном лечении, потому что заботимся и несем ответственность перед всеми нашими пациентами!
Прекрасное соотношение цена-качество позволили нам наработать обширную базу клиентов, которые приходят к нам вновь и вновь!
Предлагаем Вам ознакомиться с ценами на наши услуги. Помните, что лучше и дешевле вылечить зубы 1 раз, но качественно, чем обращаться в сомнительные клиники и лечиться по многу раз!
Оплатить услуги вы можете как наличными, так и по карте. Цены, приведённые выше, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Полную информацию о ценах можно получить в клинике у лечащего вас специалиста.